 Gold Prices in Mumbai, Maharashtra
 Gold Prices in Mumbai, Maharashtra

| Date | Morning | Evening | 
|---|---|---|
| 1-Oct-13 | 2951 | 2947 | 
| 2-Oct-13 | 2947 | 2947 | 
| 3-Oct-13 | 2898 | 2889 | 
| 4-Oct-13 | 2897 | 2926 | 
| 5-Oct-13 | 2937 | 2937 | 
| 6-Oct-13 | 2937 | 2937 | 
| 7-Oct-13 | 2919 | 2967 | 
| 8-Oct-13 | 2952 | 2991 | 
| 9-Oct-13 | 3011 | 2971 | 
| 10-Oct-13 | 2988 | 2979 | 
| 11-Oct-13 | 2952 | 2942 | 
| 12-Oct-13 | 2991 | 2976 | 
| 13-Oct-13 | 2976 | 2976 | 
| 14-Oct-13 | 2979 | 2979 | 
| 15-Oct-13 | 2986 | 2981 | 
| 16-Oct-13 | 3006 | 3011 | 
| 17-Oct-13 | 3011 | 3035 | 
| 18-Oct-13 | 3060 | 3050 | 
| 19-Oct-13 | 3045 | 3045 | 
| 20-Oct-13 | 3045 | 3045 | 
| 21-Oct-13 | 3065 | 3067 | 
| 22-Oct-13 | 3089 | 3089 | 
| 23-Oct-13 | 3100 | 3128 | 
| 24-Oct-13 | 3123 | 3128 | 
| 25-Oct-13 | 3138 | 3133 | 
| 26-Oct-13 | 3148 | 3148 | 
| 27-Oct-13 | 3148 | 3148 | 
| 28-Oct-13 | 3148 | 3148 | 
| 29-Oct-13 | 3128 | 3084 | 
| 30-Oct-13 | 3065 | 3060 | 
| 31-Oct-13 | 3035 | 3016 | 
 Mumbai
 Mumbai  Delhi
 Delhi  Chennai
 Chennai  Kolkata
 Kolkata  Bangalore
 Bangalore  Hyderabad
 Hyderabad  Ahmedabad
 Ahmedabad  Surat
 Surat  Pune
 Pune  Mysore
 Mysore  Mangalore
 Mangalore  Madurai
 Madurai  Tiruchirappalli
 Tiruchirappalli  Coimbatore
 Coimbatore  Salem
 Salem  Cochin
 Cochin  Kozhikode
 Kozhikode  Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram  Thrissur
 Thrissur