
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-19 | 3585 | 3585 |
| 2-Dec-19 | 3560 | 3560 |
| 3-Dec-19 | 3555 | 3555 |
| 4-Dec-19 | 3600 | 3600 |
| 5-Dec-19 | 3580 | 3580 |
| 6-Dec-19 | 3570 | 3570 |
| 7-Dec-19 | 3545 | 3545 |
| 8-Dec-19 | 3545 | 3545 |
| 9-Dec-19 | 3535 | 3535 |
| 10-Dec-19 | 3530 | 3530 |
| 11-Dec-19 | 3525 | 3525 |
| 12-Dec-19 | 3545 | 3545 |
| 13-Dec-19 | 3525 | 3525 |
| 14-Dec-19 | 3555 | 3555 |
| 15-Dec-19 | 3555 | 3555 |
| 16-Dec-19 | 3555 | 3555 |
| 17-Dec-19 | 3560 | 3560 |
| 18-Dec-19 | 3565 | 3565 |
| 19-Dec-19 | 3560 | 3560 |
| 20-Dec-19 | 3570 | 3570 |
| 21-Dec-19 | 3565 | 3565 |
| 22-Dec-19 | 3565 | 3565 |
| 23-Dec-19 | 3575 | 3575 |
| 24-Dec-19 | 3600 | 3600 |
| 25-Dec-19 | 3600 | 3600 |
| 26-Dec-19 | 3630 | 3630 |
| 27-Dec-19 | 3650 | 3650 |
| 28-Dec-19 | 3665 | 3665 |
| 29-Dec-19 | 3665 | 3665 |
| 30-Dec-19 | 3655 | 3655 |
| 31-Dec-19 | 3675 | 3675 |
|
December 2019 Rates Chennai December 2019 Mumbai December 2019 Delhi December 2019 Bangalore December 2019 Cochin December 2019 Hyderabad December 2019 |