
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-18 | 2855 | 2855 |
| 2-Jul-18 | 2855 | 2855 |
| 3-Jul-18 | 2840 | 2840 |
| 4-Jul-18 | 2865 | 2865 |
| 5-Jul-18 | 2870 | 2870 |
| 6-Jul-18 | 2870 | 2870 |
| 7-Jul-18 | 2865 | 2865 |
| 8-Jul-18 | 2865 | 2865 |
| 9-Jul-18 | 2870 | 2870 |
| 10-Jul-18 | 2870 | 2870 |
| 11-Jul-18 | 2860 | 2860 |
| 12-Jul-18 | 2840 | 2840 |
| 13-Jul-18 | 2830 | 2830 |
| 14-Jul-18 | 2830 | 2830 |
| 15-Jul-18 | 2830 | 2830 |
| 16-Jul-18 | 2835 | 2835 |
| 17-Jul-18 | 2825 | 2825 |
| 18-Jul-18 | 2800 | 2800 |
| 19-Jul-18 | 2805 | 2805 |
| 20-Jul-18 | 2805 | 2805 |
| 21-Jul-18 | 2815 | 2815 |
| 22-Jul-18 | 2815 | 2815 |
| 23-Jul-18 | 2820 | 2820 |
| 24-Jul-18 | 2800 | 2800 |
| 25-Jul-18 | 2805 | 2805 |
| 26-Jul-18 | 2815 | 2815 |
| 27-Jul-18 | 2800 | 2800 |
| 28-Jul-18 | 2805 | 2805 |
| 29-Jul-18 | 2805 | 2805 |
| 30-Jul-18 | 2800 | 2800 |
| 31-Jul-18 | 2795 | 2795 |
|
July 2018 Rates Chennai July 2018 Mumbai July 2018 Delhi July 2018 Bangalore July 2018 Cochin July 2018 Hyderabad July 2018 |