
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jun-19 | 3020 | 3020 |
| 2-Jun-19 | 3020 | 3020 |
| 3-Jun-19 | 3010 | 3010 |
| 4-Jun-19 | 3020 | 3020 |
| 5-Jun-19 | 3040 | 3040 |
| 6-Jun-19 | 3050 | 3050 |
| 7-Jun-19 | 3050 | 3050 |
| 8-Jun-19 | 3060 | 3060 |
| 9-Jun-19 | 3060 | 3060 |
| 10-Jun-19 | 3040 | 3040 |
| 11-Jun-19 | 3040 | 3040 |
| 12-Jun-19 | 3040 | 3040 |
| 13-Jun-19 | 3040 | 3040 |
| 14-Jun-19 | 3070 | 3090 |
| 15-Jun-19 | 3070 | 3070 |
| 16-Jun-19 | 3070 | 3070 |
| 17-Jun-19 | 3085 | 3060 |
| 18-Jun-19 | 3070 | 3070 |
| 19-Jun-19 | 3070 | 3070 |
| 20-Jun-19 | 3140 | 3140 |
| 21-Jun-19 | 3180 | 3150 |
| 22-Jun-19 | 3150 | 3150 |
| 23-Jun-19 | 3150 | 3150 |
| 24-Jun-19 | 3175 | 3175 |
| 25-Jun-19 | 3210 | 3210 |
| 26-Jun-19 | 3160 | 3160 |
| 27-Jun-19 | 3160 | 3160 |
| 28-Jun-19 | 3160 | 3160 |
| 29-Jun-19 | 3145 | 3145 |
| 30-Jun-19 | 3145 | 3145 |
|
June 2019 Rates Chennai June 2019 Mumbai June 2019 Delhi June 2019 Bangalore June 2019 Cochin June 2019 Hyderabad June 2019 |