
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Oct-19 | 3440 | 3440 |
| 2-Oct-19 | 3470 | 3485 |
| 3-Oct-19 | 3495 | 3510 |
| 4-Oct-19 | 3525 | 3525 |
| 5-Oct-19 | 3525 | 3540 |
| 6-Oct-19 | 3540 | 3540 |
| 7-Oct-19 | 3540 | 3540 |
| 8-Oct-19 | 3520 | 3520 |
| 9-Oct-19 | 3550 | 3550 |
| 10-Oct-19 | 3550 | 3550 |
| 11-Oct-19 | 3525 | 3525 |
| 12-Oct-19 | 3525 | 3525 |
| 13-Oct-19 | 3525 | 3525 |
| 14-Oct-19 | 3525 | 3525 |
| 15-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 16-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 17-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 18-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 19-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 20-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 21-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 22-Oct-19 | 3540 | 3540 |
| 23-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 24-Oct-19 | 3560 | 3560 |
| 25-Oct-19 | 3585 | 3585 |
| 26-Oct-19 | 3585 | 3585 |
| 27-Oct-19 | 3585 | 3585 |
| 28-Oct-19 | 3585 | 3585 |
| 29-Oct-19 | 3585 | 3585 |
| 30-Oct-19 | 3555 | 3555 |
| 31-Oct-19 | 3570 | 3570 |
|
October 2019 Rates Chennai October 2019 Mumbai October 2019 Delhi October 2019 Bangalore October 2019 Cochin October 2019 Hyderabad October 2019 |