
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Sep-20 | 4725 | 4725 |
| 2-Sep-20 | 4685 | 4685 |
| 3-Sep-20 | 4685 | 4685 |
| 4-Sep-20 | 4685 | 4685 |
| 5-Sep-20 | 4670 | 4670 |
| 6-Sep-20 | 4670 | 4670 |
| 7-Sep-20 | 4690 | 4690 |
| 8-Sep-20 | 4700 | 4700 |
| 9-Sep-20 | 4730 | 4730 |
| 10-Sep-20 | 4740 | 4740 |
| 11-Sep-20 | 4725 | 4725 |
| 12-Sep-20 | 4725 | 4725 |
| 13-Sep-20 | 4725 | 4725 |
| 14-Sep-20 | 4740 | 4740 |
| 15-Sep-20 | 4770 | 4770 |
| 16-Sep-20 | 4770 | 4770 |
| 17-Sep-20 | 4745 | 4745 |
| 18-Sep-20 | 4760 | 4760 |
| 19-Sep-20 | 4760 | 4760 |
| 20-Sep-20 | 4760 | 4760 |
| 21-Sep-20 | 4770 | 4770 |
| 22-Sep-20 | 4700 | 4675 |
| 23-Sep-20 | 4650 | 4650 |
| 24-Sep-20 | 4590 | 4590 |
| 25-Sep-20 | 4615 | 4615 |
| 26-Sep-20 | 4600 | 4600 |
| 27-Sep-20 | 4600 | 4600 |
| 28-Sep-20 | 4600 | 4600 |
| 29-Sep-20 | 4650 | 4650 |
| 30-Sep-20 | 4670 | 4670 |
|
September 2020 Rates Chennai September 2020 Mumbai September 2020 Delhi September 2020 Bangalore September 2020 Cochin September 2020 Hyderabad September 2020 |