
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-20 | 4685 | 4685 |
| 2-Nov-20 | 4690 | 4690 |
| 3-Nov-20 | 4705 | 4705 |
| 4-Nov-20 | 4740 | 4740 |
| 5-Nov-20 | 4740 | 4740 |
| 6-Nov-20 | 4790 | 4790 |
| 7-Nov-20 | 4870 | 4870 |
| 8-Nov-20 | 4870 | 4870 |
| 9-Nov-20 | 4830 | 4830 |
| 10-Nov-20 | 4690 | 4690 |
| 11-Nov-20 | 4675 | 4675 |
| 12-Nov-20 | 4675 | 4675 |
| 13-Nov-20 | 4740 | 4740 |
| 14-Nov-20 | 4770 | 4770 |
| 15-Nov-20 | 4770 | 4770 |
| 16-Nov-20 | 4765 | 4765 |
| 17-Nov-20 | 4730 | 4730 |
| 18-Nov-20 | 4720 | 4720 |
| 19-Nov-20 | 4675 | 4675 |
| 20-Nov-20 | 4690 | 4690 |
| 21-Nov-20 | 4730 | 4730 |
| 22-Nov-20 | 4730 | 4730 |
| 23-Nov-20 | 4700 | 4700 |
| 24-Nov-20 | 4600 | 4600 |
| 25-Nov-20 | 4550 | 4550 |
| 26-Nov-20 | 4550 | 4550 |
| 27-Nov-20 | 4540 | 4540 |
| 28-Nov-20 | 4500 | 4500 |
| 29-Nov-20 | 4500 | 4500 |
| 30-Nov-20 | 4465 | 4465 |
|
November 2020 Rates Chennai November 2020 Mumbai November 2020 Delhi November 2020 Bangalore November 2020 Cochin November 2020 Hyderabad November 2020 |