
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 2-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 3-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 4-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 5-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 6-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 7-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 8-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 9-Nov-20 | 5065 | 5065 |
| 10-Nov-20 | 4915 | 4915 |
| 11-Nov-20 | 4916 | 4916 |
| 12-Nov-20 | 4925 | 4925 |
| 13-Nov-20 | 4926 | 4926 |
| 14-Nov-20 | 4975 | 4975 |
| 15-Nov-20 | 4976 | 4976 |
| 16-Nov-20 | 4975 | 4975 |
| 17-Nov-20 | 4965 | 4965 |
| 18-Nov-20 | 4935 | 4935 |
| 19-Nov-20 | 4936 | 4936 |
| 20-Nov-20 | 4937 | 4937 |
| 21-Nov-20 | 4915 | 4915 |
| 22-Nov-20 | 4915 | 4915 |
| 23-Nov-20 | 4915 | 4915 |
| 24-Nov-20 | 4825 | 4825 |
| 25-Nov-20 | 4765 | 4765 |
| 26-Nov-20 | 4766 | 4766 |
| 27-Nov-20 | 4750 | 4750 |
| 28-Nov-20 | 4715 | 4715 |
| 29-Nov-20 | 4715 | 4715 |
| 30-Nov-20 | 4695 | 4695 |
|
November 2020 Rates Chennai November 2020 Mumbai November 2020 Delhi November 2020 Bangalore November 2020 Cochin November 2020 Hyderabad November 2020 |