
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-20 | 4490 | 4490 |
| 2-Dec-20 | 4515 | 4515 |
| 3-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 4-Dec-20 | 4610 | 4610 |
| 5-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 6-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 7-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 8-Dec-20 | 4660 | 4660 |
| 9-Dec-20 | 4630 | 4630 |
| 10-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 11-Dec-20 | 4590 | 4590 |
| 12-Dec-20 | 4600 | 4600 |
| 13-Dec-20 | 4600 | 4600 |
| 14-Dec-20 | 4580 | 4580 |
| 15-Dec-20 | 4580 | 4580 |
| 16-Dec-20 | 4620 | 4620 |
| 17-Dec-20 | 4640 | 4640 |
| 18-Dec-20 | 4680 | 4680 |
| 19-Dec-20 | 4680 | 4680 |
| 20-Dec-20 | 4680 | 4680 |
| 21-Dec-20 | 4710 | 4710 |
| 22-Dec-20 | 4700 | 4700 |
| 23-Dec-20 | 4660 | 4660 |
| 24-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 25-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 26-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 27-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 28-Dec-20 | 4710 | 4710 |
| 29-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 30-Dec-20 | 4670 | 4670 |
| 31-Dec-20 | 4670 | 4670 |
|
December 2020 Rates Chennai December 2020 Mumbai December 2020 Delhi December 2020 Bangalore December 2020 Cochin December 2020 Hyderabad December 2020 |