
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-20 | 4728 | 4728 |
| 2-Dec-20 | 4814 | 4814 |
| 3-Dec-20 | 4833 | 4833 |
| 4-Dec-20 | 4822 | 4822 |
| 5-Dec-20 | 4822 | 4822 |
| 6-Dec-20 | 4822 | 4822 |
| 7-Dec-20 | 4822 | 4822 |
| 8-Dec-20 | 4861 | 4861 |
| 9-Dec-20 | 4860 | 4860 |
| 10-Dec-20 | 4810 | 4812 |
| 11-Dec-20 | 4804 | 4804 |
| 12-Dec-20 | 4824 | 4824 |
| 13-Dec-20 | 4824 | 4824 |
| 14-Dec-20 | 4793 | 4772 |
| 15-Dec-20 | 4820 | 4820 |
| 16-Dec-20 | 4831 | 4831 |
| 17-Dec-20 | 4871 | 4871 |
| 18-Dec-20 | 4870 | 4870 |
| 19-Dec-20 | 4870 | 4870 |
| 20-Dec-20 | 4870 | 4870 |
| 21-Dec-20 | 4937 | 4937 |
| 22-Dec-20 | 4904 | 4904 |
| 23-Dec-20 | 4879 | 4879 |
| 24-Dec-20 | 4890 | 4890 |
| 25-Dec-20 | 4871 | 4871 |
| 26-Dec-20 | 4902 | 4902 |
| 27-Dec-20 | 4902 | 4902 |
| 28-Dec-20 | 4921 | 4921 |
| 29-Dec-20 | 4893 | 4893 |
| 30-Dec-20 | 4883 | 4883 |
| 31-Dec-20 | 4908 | 4908 |
|
December 2020 Rates Chennai December 2020 Mumbai December 2020 Delhi December 2020 Bangalore December 2020 Cochin December 2020 Hyderabad December 2020 |