
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 2-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 3-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 4-Feb-20 | 3770 | 3770 |
| 5-Feb-20 | 3740 | 3740 |
| 6-Feb-20 | 3740 | 3740 |
| 7-Feb-20 | 3770 | 3770 |
| 8-Feb-20 | 3785 | 3785 |
| 9-Feb-20 | 3785 | 3785 |
| 10-Feb-20 | 3770 | 3770 |
| 11-Feb-20 | 3770 | 3770 |
| 12-Feb-20 | 3770 | 3770 |
| 13-Feb-20 | 3790 | 3790 |
| 14-Feb-20 | 3790 | 3790 |
| 15-Feb-20 | 3810 | 3810 |
| 16-Feb-20 | 3810 | 3810 |
| 17-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 18-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 19-Feb-20 | 3835 | 3835 |
| 20-Feb-20 | 3860 | 3860 |
| 21-Feb-20 | 3890 | 3910 |
| 22-Feb-20 | 3935 | 3935 |
| 23-Feb-20 | 3935 | 3935 |
| 24-Feb-20 | 3975 | 4000 |
| 25-Feb-20 | 3975 | 3940 |
| 26-Feb-20 | 3940 | 3940 |
| 27-Feb-20 | 3955 | 3955 |
| 28-Feb-20 | 3955 | 3955 |
| 29-Feb-20 | 3880 | 3880 |
|
February 2020 Rates Chennai February 2020 Mumbai February 2020 Delhi February 2020 Bangalore February 2020 Cochin February 2020 Hyderabad February 2020 |