
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-20 | 4000 | 4000 |
| 2-Feb-20 | 4000 | 4000 |
| 3-Feb-20 | 4006 | 4006 |
| 4-Feb-20 | 3967 | 3967 |
| 5-Feb-20 | 3951 | 3951 |
| 6-Feb-20 | 3954 | 3954 |
| 7-Feb-20 | 3954 | 3954 |
| 8-Feb-20 | 3975 | 3975 |
| 9-Feb-20 | 3975 | 3975 |
| 10-Feb-20 | 3965 | 3965 |
| 11-Feb-20 | 3970 | 3970 |
| 12-Feb-20 | 3966 | 3966 |
| 13-Feb-20 | 3988 | 3988 |
| 14-Feb-20 | 3990 | 3990 |
| 15-Feb-20 | 3990 | 3990 |
| 16-Feb-20 | 3990 | 3990 |
| 17-Feb-20 | 3998 | 3998 |
| 18-Feb-20 | 4010 | 4010 |
| 19-Feb-20 | 4062 | 4062 |
| 20-Feb-20 | 4067 | 4067 |
| 21-Feb-20 | 4100 | 4100 |
| 22-Feb-20 | 4150 | 4150 |
| 23-Feb-20 | 4150 | 4150 |
| 24-Feb-20 | 4211 | 4211 |
| 25-Feb-20 | 4150 | 4150 |
| 26-Feb-20 | 4159 | 4159 |
| 27-Feb-20 | 4159 | 4159 |
| 28-Feb-20 | 4159 | 4159 |
| 29-Feb-20 | 4060 | 4060 |
|
February 2020 Rates Chennai February 2020 Mumbai February 2020 Delhi February 2020 Bangalore February 2020 Cochin February 2020 Hyderabad February 2020 |