
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Mar-19 | 3065 | 3065 |
| 2-Mar-19 | 3035 | 3035 |
| 3-Mar-19 | 3035 | 3035 |
| 4-Mar-19 | 3050 | 3050 |
| 5-Mar-19 | 3015 | 3015 |
| 6-Mar-19 | 3005 | 3005 |
| 7-Mar-19 | 2980 | 2980 |
| 8-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 9-Mar-19 | 3010 | 3010 |
| 10-Mar-19 | 3010 | 3010 |
| 11-Mar-19 | 3010 | 3010 |
| 12-Mar-19 | 2985 | 2985 |
| 13-Mar-19 | 3005 | 3005 |
| 14-Mar-19 | 3005 | 3005 |
| 15-Mar-19 | 2975 | 2975 |
| 16-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 17-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 18-Mar-19 | 2975 | 2975 |
| 19-Mar-19 | 2975 | 2975 |
| 20-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 21-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 22-Mar-19 | 2965 | 2965 |
| 23-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 24-Mar-19 | 2990 | 2990 |
| 25-Mar-19 | 3005 | 3005 |
| 26-Mar-19 | 3005 | 3005 |
| 27-Mar-19 | 2995 | 2995 |
| 28-Mar-19 | 2980 | 2980 |
| 29-Mar-19 | 2950 | 2950 |
| 30-Mar-19 | 2950 | 2950 |
| 31-Mar-19 | 2965 | 2965 |
|
March 2019 Rates Chennai March 2019 Mumbai March 2019 Delhi March 2019 Bangalore March 2019 Cochin March 2019 Hyderabad March 2019 |