
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 2-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 3-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 4-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 5-Apr-19 | 2945 | 2945 |
| 6-Apr-19 | 2960 | 2960 |
| 7-Apr-19 | 2960 | 2960 |
| 8-Apr-19 | 2980 | 2980 |
| 9-Apr-19 | 2990 | 2990 |
| 10-Apr-19 | 2970 | 2970 |
| 11-Apr-19 | 2980 | 2980 |
| 12-Apr-19 | 2950 | 2965 |
| 13-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 14-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 15-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 16-Apr-19 | 2955 | 2955 |
| 17-Apr-19 | 2945 | 2945 |
| 18-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 19-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 20-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 21-Apr-19 | 2935 | 2935 |
| 22-Apr-19 | 2960 | 2960 |
| 23-Apr-19 | 2960 | 2960 |
| 24-Apr-19 | 2945 | 2945 |
| 25-Apr-19 | 2965 | 2965 |
| 26-Apr-19 | 2975 | 2975 |
| 27-Apr-19 | 2985 | 2985 |
| 28-Apr-19 | 2985 | 2985 |
| 29-Apr-19 | 2985 | 2985 |
| 30-Apr-19 | 2970 | 2970 |
|
April 2019 Rates Chennai April 2019 Mumbai April 2019 Delhi April 2019 Bangalore April 2019 Cochin April 2019 Hyderabad April 2019 |