
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Apr-19 | 3100 | 3100 |
| 2-Apr-19 | 3085 | 3085 |
| 3-Apr-19 | 3075 | 3075 |
| 4-Apr-19 | 3075 | 3075 |
| 5-Apr-19 | 3085 | 3085 |
| 6-Apr-19 | 3100 | 3100 |
| 7-Apr-19 | 3100 | 3100 |
| 8-Apr-19 | 3110 | 3110 |
| 9-Apr-19 | 3120 | 3120 |
| 10-Apr-19 | 3110 | 3110 |
| 11-Apr-19 | 3120 | 3120 |
| 12-Apr-19 | 3090 | 3090 |
| 13-Apr-19 | 3095 | 3095 |
| 14-Apr-19 | 3095 | 3095 |
| 15-Apr-19 | 3090 | 3090 |
| 16-Apr-19 | 3090 | 3090 |
| 17-Apr-19 | 3085 | 3085 |
| 18-Apr-19 | 3080 | 3080 |
| 19-Apr-19 | 3075 | 3075 |
| 20-Apr-19 | 3080 | 3080 |
| 21-Apr-19 | 3080 | 3080 |
| 22-Apr-19 | 3095 | 3095 |
| 23-Apr-19 | 3080 | 3080 |
| 24-Apr-19 | 3080 | 3080 |
| 25-Apr-19 | 3095 | 3095 |
| 26-Apr-19 | 3110 | 3110 |
| 27-Apr-19 | 3120 | 3120 |
| 28-Apr-19 | 3120 | 3120 |
| 29-Apr-19 | 3115 | 3115 |
| 30-Apr-19 | 3110 | 3110 |
|
April 2019 Rates Chennai April 2019 Mumbai April 2019 Delhi April 2019 Bangalore April 2019 Cochin April 2019 Hyderabad April 2019 |