
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-May-20 | 4175 | 4175 |
| 2-May-20 | 4210 | 4210 |
| 3-May-20 | 4210 | 4210 |
| 4-May-20 | 4200 | 4200 |
| 5-May-20 | 4200 | 4200 |
| 6-May-20 | 4220 | 4220 |
| 7-May-20 | 4220 | 4220 |
| 8-May-20 | 4260 | 4260 |
| 9-May-20 | 4230 | 4230 |
| 10-May-20 | 4230 | 4230 |
| 11-May-20 | 4230 | 4230 |
| 12-May-20 | 4250 | 4250 |
| 13-May-20 | 4220 | 4220 |
| 14-May-20 | 4250 | 4250 |
| 15-May-20 | 4300 | 4300 |
| 16-May-20 | 4350 | 4350 |
| 17-May-20 | 4350 | 4350 |
| 18-May-20 | 4380 | 4380 |
| 19-May-20 | 4315 | 4315 |
| 20-May-20 | 4335 | 4335 |
| 21-May-20 | 4315 | 4315 |
| 22-May-20 | 4305 | 4305 |
| 23-May-20 | 4350 | 4350 |
| 24-May-20 | 4350 | 4350 |
| 25-May-20 | 4350 | 4350 |
| 26-May-20 | 4350 | 4350 |
| 27-May-20 | 4275 | 4275 |
| 28-May-20 | 4290 | 4320 |
| 29-May-20 | 4320 | 4320 |
| 30-May-20 | 4320 | 4320 |
| 31-May-20 | 4320 | 4320 |
|
May 2020 Rates Chennai May 2020 Mumbai May 2020 Delhi May 2020 Bangalore May 2020 Cochin May 2020 Hyderabad May 2020 |