
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Apr-20 | 3950 | 3950 |
| 2-Apr-20 | 3950 | 3950 |
| 3-Apr-20 | 3975 | 3975 |
| 4-Apr-20 | 4000 | 4000 |
| 5-Apr-20 | 4000 | 4000 |
| 6-Apr-20 | 4000 | 4000 |
| 7-Apr-20 | 4100 | 4100 |
| 8-Apr-20 | 4050 | 4050 |
| 9-Apr-20 | 4050 | 4050 |
| 10-Apr-20 | 4100 | 4100 |
| 11-Apr-20 | 4150 | 4150 |
| 12-Apr-20 | 4150 | 4150 |
| 13-Apr-20 | 4150 | 4150 |
| 14-Apr-20 | 4200 | 4200 |
| 15-Apr-20 | 4200 | 4200 |
| 16-Apr-20 | 4200 | 4200 |
| 17-Apr-20 | 4175 | 4175 |
| 18-Apr-20 | 4175 | 4175 |
| 19-Apr-20 | 4175 | 4175 |
| 20-Apr-20 | 4150 | 4150 |
| 21-Apr-20 | 4200 | 4200 |
| 22-Apr-20 | 4175 | 4175 |
| 23-Apr-20 | 4225 | 4225 |
| 24-Apr-20 | 4250 | 4250 |
| 25-Apr-20 | 4250 | 4250 |
| 26-Apr-20 | 4250 | 4250 |
| 27-Apr-20 | 4250 | 4250 |
| 28-Apr-20 | 4225 | 4225 |
| 29-Apr-20 | 4260 | 4260 |
| 30-Apr-20 | 4225 | 4225 |
|
April 2020 Rates Chennai April 2020 Mumbai April 2020 Delhi April 2020 Bangalore April 2020 Cochin April 2020 Hyderabad April 2020 |