
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Apr-20 | 3860 | 3860 |
| 15-Apr-20 | 4476 | 4476 |
| 16-Apr-20 | 4470 | 4470 |
| 17-Apr-20 | 4429 | 4429 |
| 18-Apr-20 | 4397 | 4397 |
| 19-Apr-20 | 4397 | 4397 |
| 20-Apr-20 | 4419 | 4419 |
| 21-Apr-20 | 4400 | 4400 |
| 22-Apr-20 | 4388 | 4388 |
| 23-Apr-20 | 4482 | 4482 |
| 24-Apr-20 | 4479 | 4479 |
| 25-Apr-20 | 4459 | 4459 |
| 26-Apr-20 | 4459 | 4459 |
| 27-Apr-20 | 4424 | 4424 |
| 28-Apr-20 | 4374 | 4374 |
| 29-Apr-20 | 4392 | 4392 |
| 30-Apr-20 | 4345 | 4345 |
|
April 2020 Rates Chennai April 2020 Mumbai April 2020 Delhi April 2020 Bangalore April 2020 Cochin April 2020 Hyderabad April 2020 |