
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Apr-20 | 3952 | 3952 |
| 15-Apr-20 | 4526 | 4526 |
| 16-Apr-20 | 4520 | 4520 |
| 17-Apr-20 | 4479 | 4479 |
| 18-Apr-20 | 4447 | 4447 |
| 19-Apr-20 | 4447 | 4447 |
| 20-Apr-20 | 4469 | 4469 |
| 21-Apr-20 | 4419 | 4419 |
| 22-Apr-20 | 4488 | 4488 |
| 23-Apr-20 | 4532 | 4532 |
| 24-Apr-20 | 4529 | 4529 |
| 25-Apr-20 | 4509 | 4509 |
| 26-Apr-20 | 4509 | 4509 |
| 27-Apr-20 | 4474 | 4474 |
| 28-Apr-20 | 4424 | 4424 |
| 29-Apr-20 | 4442 | 4442 |
| 30-Apr-20 | 4395 | 4395 |
|
April 2020 Rates Chennai April 2020 Mumbai April 2020 Delhi April 2020 Bangalore April 2020 Cochin April 2020 Hyderabad April 2020 |