
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-19 | 3080 | 3080 |
| 2-Jan-19 | 3085 | 3085 |
| 3-Jan-19 | 3125 | 3125 |
| 4-Jan-19 | 3120 | 3120 |
| 5-Jan-19 | 3090 | 3090 |
| 6-Jan-19 | 3090 | 3090 |
| 7-Jan-19 | 3085 | 3085 |
| 8-Jan-19 | 3100 | 3100 |
| 9-Jan-19 | 3110 | 3110 |
| 10-Jan-19 | 3140 | 3140 |
| 11-Jan-19 | 3140 | 3140 |
| 12-Jan-19 | 3140 | 3140 |
| 13-Jan-19 | 3140 | 3140 |
| 14-Jan-19 | 3135 | 3140 |
| 15-Jan-19 | 3160 | 3160 |
| 16-Jan-19 | 3160 | 3160 |
| 17-Jan-19 | 3175 | 3175 |
| 18-Jan-19 | 3175 | 3175 |
| 19-Jan-19 | 3175 | 3175 |
| 20-Jan-19 | 3175 | 3175 |
| 21-Jan-19 | 3155 | 3155 |
| 22-Jan-19 | 3150 | 3150 |
| 23-Jan-19 | 3160 | 3160 |
| 24-Jan-19 | 3155 | 3155 |
| 25-Jan-19 | 3155 | 3155 |
| 26-Jan-19 | 3185 | 3185 |
| 27-Jan-19 | 3185 | 3185 |
| 28-Jan-19 | 3195 | 3195 |
| 29-Jan-19 | 3200 | 3200 |
| 30-Jan-19 | 3235 | 3235 |
| 31-Jan-19 | 3230 | 3230 |
|
January 2019 Rates Chennai January 2019 Mumbai January 2019 Delhi January 2019 Bangalore January 2019 Cochin January 2019 Hyderabad January 2019 |