
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-18 | 2960 | 2960 |
| 2-Dec-18 | 2960 | 2960 |
| 3-Dec-18 | 2980 | 2980 |
| 4-Dec-18 | 3015 | 3015 |
| 5-Dec-18 | 3015 | 3015 |
| 6-Dec-18 | 3045 | 3045 |
| 7-Dec-18 | 3025 | 3025 |
| 8-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 9-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 10-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 11-Dec-18 | 3105 | 3105 |
| 12-Dec-18 | 3090 | 3090 |
| 13-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 14-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 15-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 16-Dec-18 | 3075 | 3075 |
| 17-Dec-18 | 3060 | 3060 |
| 18-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 19-Dec-18 | 3025 | 3025 |
| 20-Dec-18 | 3030 | 3030 |
| 21-Dec-18 | 3035 | 3035 |
| 22-Dec-18 | 3040 | 3040 |
| 23-Dec-18 | 3040 | 3040 |
| 24-Dec-18 | 3055 | 3055 |
| 25-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 26-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 27-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 28-Dec-18 | 3085 | 3085 |
| 29-Dec-18 | 3085 | 3085 |
| 30-Dec-18 | 3085 | 3085 |
| 31-Dec-18 | 3080 | 3080 |
|
December 2018 Rates Chennai December 2018 Mumbai December 2018 Delhi December 2018 Bangalore December 2018 Cochin December 2018 Hyderabad December 2018 |