
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-18 | 2978 | 2978 |
| 2-Dec-18 | 2978 | 2978 |
| 3-Dec-18 | 3013 | 3013 |
| 4-Dec-18 | 3030 | 3030 |
| 5-Dec-18 | 3035 | 3035 |
| 6-Dec-18 | 3055 | 3055 |
| 7-Dec-18 | 3055 | 3055 |
| 8-Dec-18 | 3080 | 3080 |
| 9-Dec-18 | 3080 | 3080 |
| 10-Dec-18 | 3092 | 3092 |
| 11-Dec-18 | 3107 | 3107 |
| 12-Dec-18 | 3104 | 3104 |
| 13-Dec-18 | 3089 | 3089 |
| 14-Dec-18 | 3087 | 3087 |
| 15-Dec-18 | 3087 | 3087 |
| 16-Dec-18 | 3087 | 3087 |
| 17-Dec-18 | 3076 | 3076 |
| 18-Dec-18 | 3070 | 3070 |
| 19-Dec-18 | 3047 | 3047 |
| 20-Dec-18 | 3041 | 3041 |
| 21-Dec-18 | 3060 | 3060 |
| 22-Dec-18 | 3047 | 3047 |
| 23-Dec-18 | 3047 | 3047 |
| 24-Dec-18 | 3066 | 3066 |
| 25-Dec-18 | 3066 | 3066 |
| 26-Dec-18 | 3090 | 3090 |
| 27-Dec-18 | 3100 | 3100 |
| 28-Dec-18 | 3104 | 3104 |
| 29-Dec-18 | 3104 | 3104 |
| 30-Dec-18 | 3104 | 3104 |
| 31-Dec-18 | 3104 | 3104 |
|
December 2018 Rates Chennai December 2018 Mumbai December 2018 Delhi December 2018 Bangalore December 2018 Cochin December 2018 Hyderabad December 2018 |