
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-18 | 3116 | 3116 |
| 2-Nov-18 | 3111 | 3111 |
| 3-Nov-18 | 3111 | 3111 |
| 4-Nov-18 | 3111 | 3111 |
| 5-Nov-18 | 3121 | 3121 |
| 6-Nov-18 | 3121 | 3121 |
| 7-Nov-18 | 3121 | 3121 |
| 8-Nov-18 | 3111 | 3111 |
| 9-Nov-18 | 3111 | 3111 |
| 10-Nov-18 | 3066 | 3066 |
| 11-Nov-18 | 3066 | 3066 |
| 12-Nov-18 | 3070 | 3070 |
| 13-Nov-18 | 3038 | 3038 |
| 14-Nov-18 | 3025 | 3025 |
| 15-Nov-18 | 3046 | 3046 |
| 16-Nov-18 | 3037 | 3037 |
| 17-Nov-18 | 3056 | 3056 |
| 18-Nov-18 | 3056 | 3056 |
| 19-Nov-18 | 3037 | 3037 |
| 20-Nov-18 | 3041 | 3041 |
| 21-Nov-18 | 3035 | 3035 |
| 22-Nov-18 | 3032 | 3032 |
| 23-Nov-18 | 3016 | 3016 |
| 24-Nov-18 | 3005 | 3005 |
| 25-Nov-18 | 3005 | 3005 |
| 26-Nov-18 | 3015 | 3015 |
| 27-Nov-18 | 3019 | 3019 |
| 28-Nov-18 | 3019 | 3019 |
| 29-Nov-18 | 2987 | 2987 |
| 30-Nov-18 | 2982 | 2982 |
|
November 2018 Rates Chennai November 2018 Mumbai November 2018 Delhi November 2018 Bangalore November 2018 Cochin November 2018 Hyderabad November 2018 |