
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-18 | 3032 | 3034 |
| 2-Nov-18 | 3031 | 3026 |
| 3-Nov-18 | 3039 | 3039 |
| 4-Nov-18 | 3039 | 3039 |
| 5-Nov-18 | 3032 | 3035 |
| 6-Nov-18 | 3044 | 3044 |
| 7-Nov-18 | 3023 | 3023 |
| 8-Nov-18 | 3005 | 3003 |
| 9-Nov-18 | 3003 | 3003 |
| 10-Nov-18 | 2985 | 2985 |
| 11-Nov-18 | 2985 | 2985 |
| 12-Nov-18 | 2991 | 2986 |
| 13-Nov-18 | 2971 | 2968 |
| 14-Nov-18 | 2949 | 2947 |
| 15-Nov-18 | 2965 | 2970 |
| 16-Nov-18 | 2960 | 2957 |
| 17-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 18-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 19-Nov-18 | 2971 | 2957 |
| 20-Nov-18 | 2953 | 2960 |
| 21-Nov-18 | 2957 | 2962 |
| 22-Nov-18 | 2958 | 2955 |
| 23-Nov-18 | 2940 | 2935 |
| 24-Nov-18 | 2934 | 2934 |
| 25-Nov-18 | 2934 | 2934 |
| 26-Nov-18 | 2925 | 2932 |
| 27-Nov-18 | 2934 | 2931 |
| 28-Nov-18 | 2912 | 2910 |
| 29-Nov-18 | 2912 | 2909 |
| 30-Nov-18 | 2900 | 2902 |
|
November 2018 Rates Chennai November 2018 Mumbai November 2018 Delhi November 2018 Bangalore November 2018 Cochin November 2018 Hyderabad November 2018 |