
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-18 | 3095 | 3095 |
| 2-Nov-18 | 3095 | 3095 |
| 3-Nov-18 | 3105 | 3105 |
| 4-Nov-18 | 3105 | 3105 |
| 5-Nov-18 | 3095 | 3095 |
| 6-Nov-18 | 3110 | 3110 |
| 7-Nov-18 | 3110 | 3110 |
| 8-Nov-18 | 3070 | 3070 |
| 9-Nov-18 | 3070 | 3070 |
| 10-Nov-18 | 3050 | 3050 |
| 11-Nov-18 | 3050 | 3050 |
| 12-Nov-18 | 3055 | 3055 |
| 13-Nov-18 | 3035 | 3035 |
| 14-Nov-18 | 3010 | 3010 |
| 15-Nov-18 | 3030 | 3030 |
| 16-Nov-18 | 3025 | 3025 |
| 17-Nov-18 | 3040 | 3040 |
| 18-Nov-18 | 3040 | 3040 |
| 19-Nov-18 | 3035 | 3035 |
| 20-Nov-18 | 3015 | 3015 |
| 21-Nov-18 | 3020 | 3020 |
| 22-Nov-18 | 3020 | 3020 |
| 23-Nov-18 | 3005 | 3005 |
| 24-Nov-18 | 2995 | 2995 |
| 25-Nov-18 | 2995 | 2995 |
| 26-Nov-18 | 2990 | 2990 |
| 27-Nov-18 | 2995 | 2995 |
| 28-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 29-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 30-Nov-18 | 2960 | 2960 |
|
November 2018 Rates Chennai November 2018 Mumbai November 2018 Delhi November 2018 Bangalore November 2018 Cochin November 2018 Hyderabad November 2018 |