
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 2-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 3-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 4-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 5-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 6-Nov-18 | 2975 | 2975 |
| 7-Nov-18 | 2970 | 2970 |
| 8-Nov-18 | 2970 | 2970 |
| 9-Nov-18 | 2950 | 2950 |
| 10-Nov-18 | 2925 | 2925 |
| 11-Nov-18 | 2925 | 2925 |
| 12-Nov-18 | 2935 | 2935 |
| 13-Nov-18 | 2935 | 2935 |
| 14-Nov-18 | 2910 | 2895 |
| 15-Nov-18 | 2915 | 2915 |
| 16-Nov-18 | 2915 | 2915 |
| 17-Nov-18 | 2910 | 2915 |
| 18-Nov-18 | 2915 | 2915 |
| 19-Nov-18 | 2915 | 2915 |
| 20-Nov-18 | 2915 | 2915 |
| 21-Nov-18 | 2900 | 2895 |
| 22-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 23-Nov-18 | 2885 | 2885 |
| 24-Nov-18 | 2880 | 2880 |
| 25-Nov-18 | 2880 | 2880 |
| 26-Nov-18 | 2880 | 2880 |
| 27-Nov-18 | 2880 | 2880 |
| 28-Nov-18 | 2860 | 2860 |
| 29-Nov-18 | 2855 | 2855 |
| 30-Nov-18 | 2845 | 2845 |
|
November 2018 Rates Chennai November 2018 Mumbai November 2018 Delhi November 2018 Bangalore November 2018 Cochin November 2018 Hyderabad November 2018 |