
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Oct-18 | 2870 | 2870 |
| 2-Oct-18 | 2870 | 2870 |
| 3-Oct-18 | 2930 | 2930 |
| 4-Oct-18 | 2915 | 2915 |
| 5-Oct-18 | 2915 | 2915 |
| 6-Oct-18 | 2945 | 2945 |
| 7-Oct-18 | 2945 | 2945 |
| 8-Oct-18 | 2930 | 2930 |
| 9-Oct-18 | 2930 | 2930 |
| 10-Oct-18 | 2920 | 2920 |
| 11-Oct-18 | 2935 | 2935 |
| 12-Oct-18 | 2960 | 2960 |
| 13-Oct-18 | 2965 | 2965 |
| 14-Oct-18 | 2965 | 2965 |
| 15-Oct-18 | 2980 | 2980 |
| 16-Oct-18 | 2990 | 2990 |
| 17-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 18-Oct-18 | 2980 | 2980 |
| 19-Oct-18 | 2980 | 2980 |
| 20-Oct-18 | 2980 | 2980 |
| 21-Oct-18 | 2980 | 2980 |
| 22-Oct-18 | 2975 | 2975 |
| 23-Oct-18 | 2975 | 2975 |
| 24-Oct-18 | 2985 | 2985 |
| 25-Oct-18 | 2995 | 2995 |
| 26-Oct-18 | 2995 | 2995 |
| 27-Oct-18 | 2990 | 2990 |
| 28-Oct-18 | 2990 | 2990 |
| 29-Oct-18 | 2990 | 2990 |
| 30-Oct-18 | 2990 | 2990 |
| 31-Oct-18 | 2985 | 2985 |
|
October 2018 Rates Chennai October 2018 Mumbai October 2018 Delhi October 2018 Bangalore October 2018 Cochin October 2018 Hyderabad October 2018 |