
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Oct-18 | 2845 | 2845 |
| 2-Oct-18 | 2860 | 2860 |
| 3-Oct-18 | 2900 | 2900 |
| 4-Oct-18 | 2890 | 2890 |
| 5-Oct-18 | 2890 | 2890 |
| 6-Oct-18 | 2910 | 2910 |
| 7-Oct-18 | 2910 | 2910 |
| 8-Oct-18 | 2900 | 2900 |
| 9-Oct-18 | 2900 | 2900 |
| 10-Oct-18 | 2900 | 2900 |
| 11-Oct-18 | 2910 | 2910 |
| 12-Oct-18 | 2940 | 2940 |
| 13-Oct-18 | 2930 | 2930 |
| 14-Oct-18 | 2930 | 2930 |
| 15-Oct-18 | 2950 | 2950 |
| 16-Oct-18 | 2960 | 2960 |
| 17-Oct-18 | 2940 | 2940 |
| 18-Oct-18 | 2940 | 2940 |
| 19-Oct-18 | 2950 | 2950 |
| 20-Oct-18 | 2950 | 2950 |
| 21-Oct-18 | 2950 | 2950 |
| 22-Oct-18 | 2950 | 2950 |
| 23-Oct-18 | 2960 | 2960 |
| 24-Oct-18 | 2960 | 2960 |
| 25-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 26-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 27-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 28-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 29-Oct-18 | 2970 | 2970 |
| 30-Oct-18 | 2960 | 2960 |
| 31-Oct-18 | 2950 | 2950 |
|
October 2018 Rates Chennai October 2018 Mumbai October 2018 Delhi October 2018 Bangalore October 2018 Cochin October 2018 Hyderabad October 2018 |