
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Sep-18 | 2815 | 2815 |
| 2-Sep-18 | 2815 | 2815 |
| 3-Sep-18 | 2805 | 2805 |
| 4-Sep-18 | 2815 | 2815 |
| 5-Sep-18 | 2815 | 2815 |
| 6-Sep-18 | 2835 | 2835 |
| 7-Sep-18 | 2845 | 2845 |
| 8-Sep-18 | 2835 | 2835 |
| 9-Sep-18 | 2835 | 2835 |
| 10-Sep-18 | 2835 | 2835 |
| 11-Sep-18 | 2855 | 2855 |
| 12-Sep-18 | 2855 | 2855 |
| 13-Sep-18 | 2855 | 2855 |
| 14-Sep-18 | 2845 | 2845 |
| 15-Sep-18 | 2825 | 2825 |
| 16-Sep-18 | 2825 | 2825 |
| 17-Sep-18 | 2850 | 2850 |
| 18-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 19-Sep-18 | 2870 | 2870 |
| 20-Sep-18 | 2870 | 2870 |
| 21-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 22-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 23-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 24-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 25-Sep-18 | 2870 | 2870 |
| 26-Sep-18 | 2870 | 2870 |
| 27-Sep-18 | 2860 | 2860 |
| 28-Sep-18 | 2830 | 2830 |
| 29-Sep-18 | 2845 | 2845 |
| 30-Sep-18 | 2845 | 2845 |
|
September 2018 Rates Chennai September 2018 Mumbai September 2018 Delhi September 2018 Bangalore September 2018 Cochin September 2018 Hyderabad September 2018 |