
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Sep-18 | 2945 | 2945 |
| 2-Sep-18 | 2945 | 2945 |
| 3-Sep-18 | 2935 | 2935 |
| 4-Sep-18 | 2950 | 2950 |
| 5-Sep-18 | 2950 | 2950 |
| 6-Sep-18 | 2970 | 2970 |
| 7-Sep-18 | 2975 | 2975 |
| 8-Sep-18 | 2980 | 2980 |
| 9-Sep-18 | 2980 | 2980 |
| 10-Sep-18 | 2980 | 2980 |
| 11-Sep-18 | 2980 | 2980 |
| 12-Sep-18 | 2995 | 2995 |
| 13-Sep-18 | 2985 | 2985 |
| 14-Sep-18 | 2980 | 2980 |
| 15-Sep-18 | 2985 | 2985 |
| 16-Sep-18 | 2985 | 2985 |
| 17-Sep-18 | 2985 | 2985 |
| 18-Sep-18 | 2995 | 2995 |
| 19-Sep-18 | 3005 | 3005 |
| 20-Sep-18 | 3000 | 3000 |
| 21-Sep-18 | 3000 | 3000 |
| 22-Sep-18 | 2995 | 2995 |
| 23-Sep-18 | 2995 | 2995 |
| 24-Sep-18 | 2990 | 2990 |
| 25-Sep-18 | 3005 | 3005 |
| 26-Sep-18 | 3005 | 3005 |
| 27-Sep-18 | 2995 | 2995 |
| 28-Sep-18 | 2965 | 2965 |
| 29-Sep-18 | 2990 | 2990 |
| 30-Sep-18 | 2990 | 2990 |
|
September 2018 Rates Chennai September 2018 Mumbai September 2018 Delhi September 2018 Bangalore September 2018 Cochin September 2018 Hyderabad September 2018 |