
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-18 | 2950 | 2950 |
| 2-Nov-18 | 2960 | 2960 |
| 3-Nov-18 | 2950 | 2950 |
| 4-Nov-18 | 2950 | 2950 |
| 5-Nov-18 | 2965 | 2965 |
| 6-Nov-18 | 2965 | 2965 |
| 7-Nov-18 | 2955 | 2955 |
| 8-Nov-18 | 2930 | 2930 |
| 9-Nov-18 | 2920 | 2920 |
| 10-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 11-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 12-Nov-18 | 2920 | 2920 |
| 13-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 14-Nov-18 | 2875 | 2875 |
| 15-Nov-18 | 2890 | 2890 |
| 16-Nov-18 | 2890 | 2890 |
| 17-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 18-Nov-18 | 2900 | 2900 |
| 19-Nov-18 | 2890 | 2890 |
| 20-Nov-18 | 2865 | 2865 |
| 21-Nov-18 | 2875 | 2875 |
| 22-Nov-18 | 2875 | 2875 |
| 23-Nov-18 | 2865 | 2865 |
| 24-Nov-18 | 2865 | 2865 |
| 25-Nov-18 | 2865 | 2865 |
| 26-Nov-18 | 2850 | 2850 |
| 27-Nov-18 | 2875 | 2875 |
| 28-Nov-18 | 2850 | 2850 |
| 29-Nov-18 | 2835 | 2835 |
| 30-Nov-18 | 2825 | 2825 |
|
November 2018 Rates Chennai November 2018 Mumbai November 2018 Delhi November 2018 Bangalore November 2018 Cochin November 2018 Hyderabad November 2018 |