
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-18 | 2845 | 2845 |
| 2-Dec-18 | 2845 | 2845 |
| 3-Dec-18 | 2855 | 2855 |
| 4-Dec-18 | 2895 | 2895 |
| 5-Dec-18 | 2900 | 2900 |
| 6-Dec-18 | 2925 | 2925 |
| 7-Dec-18 | 2905 | 2905 |
| 8-Dec-18 | 2945 | 2945 |
| 9-Dec-18 | 2945 | 2945 |
| 10-Dec-18 | 2955 | 2955 |
| 11-Dec-18 | 2985 | 2985 |
| 12-Dec-18 | 2970 | 2970 |
| 13-Dec-18 | 2955 | 2955 |
| 14-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 15-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 16-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 17-Dec-18 | 2940 | 2940 |
| 18-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 19-Dec-18 | 2910 | 2910 |
| 20-Dec-18 | 2915 | 2915 |
| 21-Dec-18 | 2920 | 2920 |
| 22-Dec-18 | 2925 | 2925 |
| 23-Dec-18 | 2925 | 2925 |
| 24-Dec-18 | 2945 | 2945 |
| 25-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 26-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 27-Dec-18 | 2950 | 2950 |
| 28-Dec-18 | 2960 | 2960 |
| 29-Dec-18 | 2965 | 2965 |
| 30-Dec-18 | 2965 | 2965 |
| 31-Dec-18 | 2960 | 2960 |
|
December 2018 Rates Chennai December 2018 Mumbai December 2018 Delhi December 2018 Bangalore December 2018 Cochin December 2018 Hyderabad December 2018 |