
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Aug-20 | 5065 | 5065 |
| 2-Aug-20 | 5065 | 5065 |
| 3-Aug-20 | 5076 | 5076 |
| 4-Aug-20 | 5090 | 5090 |
| 5-Aug-20 | 5180 | 5209 |
| 6-Aug-20 | 5238 | 5238 |
| 7-Aug-20 | 5280 | 5280 |
| 8-Aug-20 | 5248 | 5248 |
| 9-Aug-20 | 5248 | 5248 |
| 10-Aug-20 | 5225 | 5225 |
| 11-Aug-20 | 5187 | 5187 |
| 12-Aug-20 | 4848 | 5005 |
| 13-Aug-20 | 4965 | 4965 |
| 14-Aug-20 | 4985 | 4985 |
| 15-Aug-20 | 4965 | 4965 |
| 16-Aug-20 | 4965 | 4965 |
| 17-Aug-20 | 4970 | 4970 |
| 18-Aug-20 | 5075 | 5075 |
| 19-Aug-20 | 5075 | 5075 |
| 20-Aug-20 | 4950 | 4950 |
| 21-Aug-20 | 4960 | 4960 |
| 22-Aug-20 | 4950 | 4950 |
| 23-Aug-20 | 4950 | 4950 |
| 24-Aug-20 | 4920 | 4920 |
| 25-Aug-20 | 4885 | 4885 |
| 26-Aug-20 | 4850 | 4850 |
| 27-Aug-20 | 4905 | 4905 |
| 28-Aug-20 | 4852 | 4852 |
| 29-Aug-20 | 4852 | 4852 |
| 30-Aug-20 | 4852 | 4852 |
| 31-Aug-20 | 4880 | 4880 |
|
August 2020 Rates Chennai August 2020 Mumbai August 2020 Delhi August 2020 Bangalore August 2020 Cochin August 2020 Hyderabad August 2020 |