
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Aug-20 | 5190 | 5190 |
| 2-Aug-20 | 5190 | 5190 |
| 3-Aug-20 | 5240 | 5240 |
| 4-Aug-20 | 5240 | 5240 |
| 5-Aug-20 | 5340 | 5340 |
| 6-Aug-20 | 5380 | 5380 |
| 7-Aug-20 | 5450 | 5450 |
| 8-Aug-20 | 5445 | 5445 |
| 9-Aug-20 | 5445 | 5445 |
| 10-Aug-20 | 5418 | 5418 |
| 11-Aug-20 | 5418 | 5418 |
| 12-Aug-20 | 4996 | 4996 |
| 13-Aug-20 | 5125 | 5125 |
| 14-Aug-20 | 5165 | 5165 |
| 15-Aug-20 | 5122 | 5122 |
| 16-Aug-20 | 5122 | 5122 |
| 17-Aug-20 | 5105 | 5168 |
| 18-Aug-20 | 5221 | 5272 |
| 19-Aug-20 | 5198 | 5215 |
| 20-Aug-20 | 5099 | 5101 |
| 21-Aug-20 | 5137 | 5137 |
| 22-Aug-20 | 5114 | 5114 |
| 23-Aug-20 | 5114 | 5114 |
| 24-Aug-20 | 5071 | 5080 |
| 25-Aug-20 | 5035 | 5019 |
| 26-Aug-20 | 4996 | 4998 |
| 27-Aug-20 | 5038 | 4997 |
| 28-Aug-20 | 4972 | 5007 |
| 29-Aug-20 | 4990 | 5007 |
| 30-Aug-20 | 5007 | 5007 |
| 31-Aug-20 | 5000 | 5000 |
|
August 2020 Rates Chennai August 2020 Mumbai August 2020 Delhi August 2020 Bangalore August 2020 Cochin August 2020 Hyderabad August 2020 |