
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Aug-20 | 5178 | 5196 |
| 2-Aug-20 | 5196 | 5196 |
| 3-Aug-20 | 5188 | 5199 |
| 4-Aug-20 | 5208 | 5202 |
| 5-Aug-20 | 5301 | 5324 |
| 6-Aug-20 | 5351 | 5374 |
| 7-Aug-20 | 5420 | 5416 |
| 8-Aug-20 | 5380 | 5380 |
| 9-Aug-20 | 5380 | 5380 |
| 10-Aug-20 | 5358 | 5365 |
| 11-Aug-20 | 5314 | 5242 |
| 12-Aug-20 | 5013 | 5104 |
| 13-Aug-20 | 5105 | 5076 |
| 14-Aug-20 | 5111 | 5100 |
| 15-Aug-20 | 5100 | 5100 |
| 16-Aug-20 | 5100 | 5100 |
| 17-Aug-20 | 5071 | 5075 |
| 18-Aug-20 | 5167 | 5187 |
| 19-Aug-20 | 5156 | 5166 |
| 20-Aug-20 | 5084 | 5040 |
| 21-Aug-20 | 5084 | 5031 |
| 22-Aug-20 | 5048 | 5048 |
| 23-Aug-20 | 5048 | 5048 |
| 24-Aug-20 | 5003 | 4993 |
| 25-Aug-20 | 4948 | 4921 |
| 26-Aug-20 | 4919 | 4903 |
| 27-Aug-20 | 4975 | 4937 |
| 28-Aug-20 | 4924 | 4897 |
| 29-Aug-20 | 4912 | 4927 |
| 30-Aug-20 | 4927 | 4927 |
| 31-Aug-20 | 4954 | 4947 |
|
August 2020 Rates Chennai August 2020 Mumbai August 2020 Delhi August 2020 Bangalore August 2020 Cochin August 2020 Hyderabad August 2020 |