| Highest of Month | Rs. 4305 |
| Lowest of Month | Rs. 4110 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Mar-21 | 4305 | 4305 |
| 2-Mar-21 | 4210 | 4210 |
| 3-Mar-21 | 4245 | 4245 |
| 4-Mar-21 | 4180 | 4180 |
| 5-Mar-21 | 4140 | 4140 |
| 6-Mar-21 | 4170 | 4170 |
| 7-Mar-21 | 4170 | 4170 |
| 8-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 9-Mar-21 | 4165 | 4165 |
| 10-Mar-21 | 4180 | 4180 |
| 11-Mar-21 | 4215 | 4215 |
| 12-Mar-21 | 4185 | 4185 |
| 13-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 14-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 15-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 16-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 17-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 18-Mar-21 | 4220 | 4220 |
| 19-Mar-21 | 4210 | 4210 |
| 20-Mar-21 | 4225 | 4225 |
| 21-Mar-21 | 4225 | 4225 |
| 22-Mar-21 | 4205 | 4205 |
| 23-Mar-21 | 4190 | 4190 |
| 24-Mar-21 | 4190 | 4190 |
| 25-Mar-21 | 4200 | 4200 |
| 26-Mar-21 | 4170 | 4170 |
| 27-Mar-21 | 4190 | 4190 |
| 28-Mar-21 | 4190 | 4190 |
| 29-Mar-21 | 4170 | 4170 |
| 30-Mar-21 | 4135 | 4135 |
| 31-Mar-21 | 4110 | 4110 |

|
March 2021 Rates Chennai March 2021 Mumbai March 2021 Delhi March 2021 Bangalore March 2021 Cochin March 2021 Hyderabad March 2021 |