| Highest of Month | Rs. 4815 |
| Lowest of Month | Rs. 4515 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-21 | 4815 | 4815 |
| 2-Feb-21 | 4730 | 4730 |
| 3-Feb-21 | 4690 | 4690 |
| 4-Feb-21 | 4650 | 4650 |
| 5-Feb-21 | 4590 | 4590 |
| 6-Feb-21 | 4620 | 4620 |
| 7-Feb-21 | 4620 | 4620 |
| 8-Feb-21 | 4620 | 4620 |
| 9-Feb-21 | 4680 | 4680 |
| 10-Feb-21 | 4690 | 4690 |
| 11-Feb-21 | 4670 | 4670 |
| 12-Feb-21 | 4640 | 4640 |
| 13-Feb-21 | 4640 | 4640 |
| 14-Feb-21 | 4640 | 4640 |
| 15-Feb-21 | 4640 | 4640 |
| 16-Feb-21 | 4640 | 4640 |
| 17-Feb-21 | 4590 | 4590 |
| 18-Feb-21 | 4555 | 4555 |
| 19-Feb-21 | 4515 | 4515 |
| 20-Feb-21 | 4540 | 4540 |
| 21-Feb-21 | 4540 | 4540 |
| 22-Feb-21 | 4541 | 4541 |
| 23-Feb-21 | 4600 | 4600 |
| 24-Feb-21 | 4590 | 4590 |
| 25-Feb-21 | 4555 | 4555 |
| 26-Feb-21 | 4554 | 4554 |
| 27-Feb-21 | 4554 | 4554 |
| 28-Feb-21 | 4554 | 4554 |

|
February 2021 Rates Chennai February 2021 Mumbai February 2021 Delhi February 2021 Bangalore February 2021 Cochin February 2021 Hyderabad February 2021 |