| Highest of Month | Rs. 4662 |
| Lowest of Month | Rs. 4331 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-21 | 4662 | 4625 |
| 2-Feb-21 | 4595 | 4565 |
| 3-Feb-21 | 4541 | 4529 |
| 4-Feb-21 | 4497 | 4483 |
| 5-Feb-21 | 4441 | 4455 |
| 6-Feb-21 | 4469 | 4469 |
| 7-Feb-21 | 4469 | 4469 |
| 8-Feb-21 | 4458 | 4465 |
| 9-Feb-21 | 4535 | 4535 |
| 10-Feb-21 | 4528 | 4522 |
| 11-Feb-21 | 4506 | 4524 |
| 12-Feb-21 | 4483 | 4466 |
| 13-Feb-21 | 4468 | 4468 |
| 14-Feb-21 | 4468 | 4468 |
| 15-Feb-21 | 4464 | 4457 |
| 16-Feb-21 | 4468 | 4464 |
| 17-Feb-21 | 4416 | 4394 |
| 18-Feb-21 | 4380 | 4385 |
| 19-Feb-21 | 4340 | 4348 |
| 20-Feb-21 | 4376 | 4376 |
| 21-Feb-21 | 4376 | 4376 |
| 22-Feb-21 | 4375 | 4395 |
| 23-Feb-21 | 4428 | 4414 |
| 24-Feb-21 | 4417 | 4417 |
| 25-Feb-21 | 4393 | 4372 |
| 26-Feb-21 | 4364 | 4363 |
| 27-Feb-21 | 4331 | 4331 |
| 28-Feb-21 | 4331 | 4331 |

|
February 2021 Rates Chennai February 2021 Mumbai February 2021 Delhi February 2021 Bangalore February 2021 Cochin February 2021 Hyderabad February 2021 |